ينفرد موقع الحمرا بقائمة لترتيب المصوتين العرب بحسب القرى العربية والمنطقة، وعليه فان عدد المصوتين العرب 989339, واذا قسمت الاصوات الى مناطق فعدد المصوتين في المثلث 194795, اما المصوتين في عكا والشمال 155332.
البلدة | مصوتين | ملاحظات | ||
الطيبة | المثلث | 27934 | ||
الطيرة | المثلث | 18053 | ||
العريان | المثلث | 127 | ||
ام قطوف | المثلث | 709 | ||
أم الفحم | المثلث | 35181 | ||
بسمة | المثلث | 6530 | برطعة - معاوية - بسمة - عين السهلة | |
باقة الغربية | المثلث | 18885 | ||
جت | المثلث | 8058 | ||
جلجولية | المثلث | 6295 | ||
طلعة عارة | المثلث | 9736 | مصمص - بياضة - مشيرفة - زلفة - سالم | |
زيمر | المثلث | 4674 | يمّة المرجة، بير السكة، إبثان | |
عارة - عرعرة | المثلث | 13144 | ||
قلنسوة | المثلث | 14182 | ||
كفر برا | المثلث | 2316 | ||
كفر قاسم | المثلث | 14908 | ||
كفر قرع | المثلث | 12760 | ||
ميسر | المثلث | 1303 | ||
البعنة | عكا والشمال | 5586 | ||
البقيعة | عكا والشمال | 4369 | ||
الجديدة - مكر | عكا والشمال | 14283 | ||
الجش | عكا والشمال | 2447 | ||
الحصينية | عكا والشمال | 539 | ||
الرامة | عكا والشمال | 6355 | ||
الريحانية | عكا والشمال | 913 | ||
الغجر | عكا والشمال | 1687 | ||
الكمانة | عكا والشمال | 1026 | ||
المزرعة | عكا والشمال | 2875 | ||
أبو سنان | عكا والشمال | 9327 | ||
بيت جن | عكا والشمال | 8658 | ||
ترشيحا | عكا والشمال | 4191 | ||
جولس | عكا والشمال | 4660 | ||
حرفيش | عكا والشمال | 4539 | ||
دير الاسد | عكا والشمال | 8152 | ||
عرب النعيم | عكا والشمال | 507 | ||
ساجور | عكا والشمال | 2986 | ||
طوبا | عكا والشمال | 4435 | ||
عرب العرامشة | عكا والشمال | 1020 | ||
عكا (عرب) | عكا والشمال | 12644 | ||
عين الاسد | عكا والشمال | 630 | ||
فسوطة | عكا والشمال | 2602 | ||
كرميئيل (عرب) | عكا والشمال | 1193 | ||
كسرى - كفر سميع | عكا والشمال | 5608 | ||
كفر ياسيف | عكا والشمال | 7860 | ||
مجد الكروم | عكا والشمال | 10235 | ||
معليا | عكا والشمال | 2524 | ||
نحف | عكا والشمال | 8340 | ||
يانوح - جث | عكا والشمال | 4536 | ||
يركا | عكا والشمال | 10605 | ||
ابطن | شفاعمرو | 1795 | ||
الخوالد | شفاعمرو | 491 | ||
الزرازير | شفاعمرو | 5299 | ||
إعبلّين | شفاعمرو | 9024 | ||
بسمة طبعون | شفاعمرو | 5290 | ||
بير المكسور | شفاعمرو | 6368 | ||
راس علي | شفاعمرو | 401 | ||
سواعد - حميرة | شفاعمرو | 146 | ||
شعب | شفاعمرو | 4802 | ||
شفاعمرو | شفاعمرو | 28773 | ||
شيخ دنون | شفاعمرو | 1968 | ||
ضميدة | شفاعمرو | 315 | ||
طمرة | شفاعمرو | 22576 | ||
كابول | شفاعمرو | 7964 | ||
كعبية-طباش-حجاجرة | شفاعمرو | 3633 | ||
كفر مندا | شفاعمرو | 12450 | ||
منشة زبدة | شفاعمرو | 842 | ||
الدحي | الناصرة وبيسان | 500 | ||
الرينة | الناصرة وبيسان | 11365 | ||
الطيبة الزعبية | الناصرة وبيسان | 1221 | ||
العزير | الناصرة وبيسان | 1982 | ||
المشهد | الناصرة وبيسان | 5538 | ||
الناصرة | الناصرة وبيسان | 57407 | ||
إكسال | الناصرة وبيسان | 9493 | ||
دبورية | الناصرة وبيسان | 6965 | ||
رمانة-هيب | الناصرة وبيسان | 726 | ||
سولم | الناصرة وبيسان | 1980 | ||
شبلي - ام الغنم | الناصرة وبيسان | 4122 | ||
صندلة | الناصرة وبيسان | 1213 | ||
طرعان | الناصرة وبيسان | 9369 | ||
طمرة الزعبيّة | الناصرة وبيسان | 1029 | ||
عيلوط | الناصرة وبيسان | 5176 | ||
عين ماهل | الناصرة وبيسان | 8903 | ||
كفر كما | الناصرة وبيسان | 2576 | ||
كفر كنا | الناصرة وبيسان | 14493 | ||
كفر مصر | الناصرة وبيسان | 1780 | ||
ناعورة | الناصرة وبيسان | 1451 | ||
نوف هجليل (عرب) | الناصرة وبيسان | 9165 | ||
نين | الناصرة وبيسان | 1330 | ||
وادي الحمام | الناصرة وبيسان | 1156 | ||
يافة الناصرة | الناصرة وبيسان | 13009 | ||
البعينة - نجيدات | البطوف | 6450 | ||
المغار | البطوف | 15865 | ||
دير حنا | البطوف | 7270 | ||
راس العين | البطوف | 264 | ||
سخنين | البطوف | 21308 | ||
عرابة | البطوف | 16484 | ||
عيلبون | البطوف | 4133 | ||
كوكب | البطوف | 2607 | ||
وادي سلامة | البطوف | 2212 | ||
الفريديس | حيفا | 8600 | ||
جسر الزرقاء | حيفا | 8814 | ||
حيفا (عرب) | حيفا | 28322 | ||
دالية الكرمل | حيفا | 12579 | ||
عسفيا | حيفا | 9083 | ||
عين حوض | حيفا | 193 | ||
ابو غوش | القدس والمركز | 4760 | ||
الرملة (عرب) | القدس والمركز | 12310 | ||
القدس (عرب) | القدس والمركز | 19239 | ||
اللد (عرب) | القدس والمركز | 13872 | ||
عين رافة | القدس والمركز | 645 | ||
عين نقبا | القدس والمركز | 1637 | ||
يافا (عرب) | القدس والمركز | 25207 | ||
ابو تلول | النقب | 905 | ||
ابو جويعد (قبيلة) | النقب | 1961 | ||
ابو ربيعة (قبيلة) | النقب | 3984 | ||
ابو رقيق (قبيلة) | النقب | 4765 | ||
ابو عبدون (قبيلة) | النقب | 139 | ||
ابو قرينات (قبيلة) | النقب | 2979 | ||
ابو قرينات (قرية) | النقب | 554 | ||
اسد (قبيلة) | النقب | 488 | ||
اطرش (قبيلة) | النقب | 1529 | ||
اعصم (قبيلة) | النقب | 4575 | ||
افينيش | النقب | 61 | ||
الجنابيب (قبيلة) | النقب | 1176 | ||
السيد (ُقبيلة) | النقب | 875 | ||
السييد | النقب | 1718 | ||
العطاونة (قبيلة) | النقب | 112 | ||
القصر | النقب | 1221 | ||
القواعين (قبيلة) | النقب | 475 | ||
اللقية | النقب | 7465 | ||
النصاصرة | النقب | 320 | ||
الهزييل | النقب | 1101 | ||
الهواشلة | النقب | 1057 | ||
ام بطين | النقب | 1960 | ||
بنو عقبة | النقب | 283 | ||
بير السبع (عرب) | النقب | 3371 | ||
بير هداج | النقب | 1176 | ||
طرابين الصانع (قبيلة) | النقب | 511 | ||
طرابين الصانع (قرية) | النقب | 574 | ||
تل السبع | النقب | 9748 | ||
حورة | النقب | 7858 | ||
دريجات | النقب | 541 | ||
رهط | النقب | 33204 | ||
صعوة | النقب | 899 | ||
شقيب السلام | النقب | 4988 | ||
عرعرة النقب | النقب | 8377 | ||
قبوعة (قبيلة) | النقب | 739 | ||
قديرات الصانع (قبيلة) | النقب | 1333 | ||
كحلة | النقب | 243 | ||
كسيفية | النقب | 8298 | ||
مسعود العزازمة | النقب | 7168 | ||
المقيبلة | الجولان | 2545 | ||
مسعدة | الجولان | 346 | ||
مجدل شمس | الجولان | 867 | ||
بقعاتا | الجولان | 544 | ||
عين قنية | الجولان | 139 |
المثلث | 194795 |
عكا والشمال | 155332 |
شفاعمرو | 112137 |
الناصرة وبيسان | 171949 |
البطوف | 76593 |
حيفا | 67591 |
القدس والمركز | 77670 |
النقب | 128731 |
الجولان | 4441 |
989239 |
[email protected]