كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر منشور له على حسابه في موقع "تويتر"، أعلى تصنيف للمنتخبات العربية عبر التاريخ.
ويعتبر منتخب مصر صاحب أفضل تصنيف في تاريخ كرة القدم العربية، حيث وصل الجيل الذهبي للكرة المصرية تحت قيادة المدير لفني الشهير حسن شحاتة، للمركز التاسع في تصنيف "الفيفا" لعام 2010.
كما حقق المنتخب المغربي مركزا مميزا في العام 1998 عندما احتل المركز العاشر.
وحقق منتخب تونس ثالث أفضل تصنيف في تاريخ الكرة العربية باحتلاله المركز الـ14 في العام
2018.
وجاء المنتخب الجزائري في المركز الرابع في تصنيف أفضل المنتخبات العربية في التاريخ، حيث احتل المركز الـ15 في 2014.
فيما يلي أعلى تصنيف للمنتخبات العربية عبر التاريخ
1. مصر: المركز الـ9 عام 2010.
2. المغرب: المركز الـ10 عام 1998.
3. تونس: المركز الـ14 عام 2018.
4. الجزائر: المركز الـ15 عام 2014.
5. السعودية: المركز الـ21 عام 2004.
6. الكويت: المركز الـ24 عام 1998.
7. ليبيا : المركز الـ36 عام 2012.
8. الأردن: المركز الـ37 عام 2004
9. العراق: المركز الـ39 عام 2004.
10. الإمارات: المركز الـ42 عام 1998.
11. قطر: المركز الـ42 عام 2021.
12. البحرين: المركز الـ44 في 2004
13. عمان: المركز الـ50 في 2004
14. سوريا: المركز الـ68 في 2018
15. فلسطين: المركز الـ73 في 2018
16. السودان: المركز الـ74 في 1996
17. لبنان: المركز الـ81 في في 2018
18. موريتانيا: المركز الـ81 في 2017
19. اليمن: المركز الـ90 في 1993.
[email protected]